Price list big house October - April
Preisliste großes Haus Oktober - April
Baht Euro
1 day / Tag 2800,- 80,-
2 5100,- 146,-
3 7300,- 208,-
4 9100,- 260,-
5 10500,- 300,-
6 11000,- 315,-
1 week / Woche 11500,- 329,-
2 17500,- 500,-
3 22750,- 650,-
1 month / Monat 25000,- 714,-
2 45000,- 1286,-
3 60000,- 1714,-
Low Season 10% discount
Nebensaison 10 % Rabatt
Price list small house - On demand
Preisliste kleines Haus - Auf Anfrage